Rank BIB Name Nation Swim Bike-Lap Bike Run-Lap Run
1. 6 Markovic, Matej SLO 03:02:20 67 21:06:06 96 35:15:11
2. 3 Jolly, Pascal FRA 03:48:50 67 23:16:11 96 38:48:34
3. 1 Conraux, Emmanuel FRA 04:19:45 67 23:41:21 96 39:15:28
4. 15 Szönyi, Ferenc HUN 04:10:37 67 25:13:18 96 40:14:25
5. 24 Oswald, Harald AUT 03:02:17 67 25:00:45 96 41:22:41
6. 17 Plahn, Michael DEN 03:03:11 67 22:35:36 96 41:56:44
7. 9 Cusick, Peter GBR 04:40:10 67 28:01:12 96 43:43:30
8. 33 Oesterheld, Frank GER 03:49:55 67 24:58:59 96 44:05:55
9. 2 Rossi, Guy FRA 04:05:55 67 25:48:53 96 45:45:48
10. 5 Mauduit, Christian FRA 03:46:35 67 27:19:36 96 45:51:53
11. 16 Martens, Kari SWE 04:08:06 67 23:42:12 96 46:44:06
12. 35 Schelenz, Steffen GER 03:50:07 67 28:45:38 96 47:18:24
13. 39 Laudenbacher,Jens GER 03:33:24 67 22:46:49 96 47:28:42
14. 37 Schulz Nigmann, Lüder GER 04:10:28 67 27:33:13 96 47:41:16
15. 34 Worm, Thomas GER 03:31:28 67 25:22:55 96 48:16:26
16. 40 Jasperneite, Horst GER 04:29:11 67 27:14:53 96 48:27:38
17. 20 Petersen, Mogens Steen DEN 04:04:46 67 26:13:45 96 48:27:42
18. 43 Hohe Dorst, Mark GER 03:22:24 67 28:45:17 96 49:31:24
19. 28 Vieler, Jens GER 04:08:41 67 29:10:33 96 49:49:52
20. 21 Meier, Daniel SUI 03:39:58 67 28:38:39 96 50:50:16
21. 22 Schiegg, Rene SUI 03:49:40 67 23:46:35 96 51:23:23
22. 10 Ochoa Domingo, Carlos ESP 03:40:54 67 30:35:05 96 51:34:54
23. 26 Rau, Miriam GER 04:28:32 67 29:39:57 96 52:11:57
24. 31 Patzina, Roland GER 03:49:34 67 29:00:53 96 52:31:03
25. 44 Schranz, Jörg GER 04:28:25 67 28:36:31 96 53:27:42
26. 38 Mayer, Stephan GER 05:24:19 67 28:51:14 96 54:02:36
27. 14 Vöneki, Antal HUN 04:07:39 67 31:14:28 96 54:22:33
28. 42 König, Lars GER 03:22:32 67 29:06:14 96 54:34:44
29. 18 Elholm, Tom DEN 04:44:55 67 31:33:46 96 54:43:38
30. 11 Sorrentino, Angelo ITA 03:47:27 67 26:52:47 96 55:46:38
31. 25 Schytil, Martin AUT 03:53:27 67 24:27:44 96 55:52:16
32. 29 Gärtner, Michael GER 03:51:00 67 30:30:39 96 56:03:31
33. 32 Eickmann, Frank GER 05:00:34 67 35:39:21 96 57:56:21
34. 23 Dragschitz, Rene AUT 04:22:00 67 32:05:53 47 44:23:26
35. 4 Lucas, Fabrice FRA 03:08:09 67 21:31:04 35 28:17:09
36. 41 Meyer, Andreas GER 04:19:21 67 31:34:03 32 42:37:41
37. 13 Hamori, Janos HUN 03:28:43 67 35:43:14 20 41:49:20
38. 7 Clamp, Dave GBR 03:23:28 67 27:20:43 14 30:14:05
39. 19 Greisen, Kim DEN 03:21:20 57 19:47:08 0 99:99:99
40. 12 Catalano, Vincenzo ITA 04:09:13 41 29:41:26 0 99:99:99
41. 36 Petzold, Thomas GER 03:37:45 10 06:36:53 0 99:99:99

Die Patenkompanie benötigte als Staffel 39:08:58